http://youtu.be/ORmRO8OUV9Y
歡迎使用以下Excel 報價單來訂購
Excel 報價單<<-----按此下載
| G8/G20 | CCNET 價位 NTD$ | |||
| Canada加拿大 | .CA | 400 | ||
| France法國 | .FR | 400 | ||
| Germany德國 | .DE | 400 | ||
| Italy義大利 | .IT | 400 | ||
| Japan日本 | .JP | 1600 | ||
| Russia俄羅斯 | .RU | 600 | ||
| United Kingdom英國 | .UK | 400 | ||
| United States美國 | .US | 400 | ||
| European Union歐洲聯盟 | .EU | 400 | ||
| G8 小記 | $5,000 | |||
| China中國 | .CN | 400 | ||
| Indonesia印尼 | .ID | 2800 | ||
| Korea韓國 | .KR | 1600 | ||
| India印度 | .IN | 800 | ||
| Argentina阿根廷 | .AR | 3700 | ||
| Australia澳大利亞 | .AU | 800 | ||
| Brazil巴西 | .BR | 5000 | ||
| Mexico墨西哥 | .MX | 1600 | ||
| Saudi-Arabia沙烏地阿拉伯 | .SA | 2500 | ||
| South Africa南非 | .ZA | 800 | ||
| Turkey土耳其 | .TR | 5000 | ||
| G20加購價小記 | $25,000 | |||
| Malaysia 馬來西亞 | .MY | 1600 | ||
| Thailand泰國 | .TH | 7500 | ||
| Vietnam 越南 | .VN | 2800 | ||
| Asia 亞洲 | .Asia | 600 | ||
| Taiwan 台灣 | .TW | 499 | ||
| New Zealand紐西蘭 | .NZ | 1500 | ||
| 亞洲其他國家加購價小記 | $14,499 | |||
| 歐洲其他國家 | ||||
| Norway挪威 | .NO | 800 | ||
| Iceland冰島 | .IS | 3500 | ||
| Spain西班牙 | .ES | 800 | ||
| Greece希臘 | .GR | 1600 | ||
| Finland芬蘭 | .FI | 1600 | ||
| 歐洲其他國家加購價小記 | $8,300 | |||
| 總計 (共40個網址) |
$52,799 | |||